GS-W 豬生産(chǎn)技(jì )術
在CD(Colostrum-deprived)和CDCD(Caesarean-derived colostrum-deprived)技(jì )術的基礎上,動物(wù)實驗中(zhōng)心開發了一整套SPF級實驗豬(以《GB/T22914-2008 SPF豬病原的控制與監測》為(wèi)标準)生産(chǎn)工(gōng)藝及技(jì )術。在手術與護理(lǐ)、飼料與飼養、設備與設施、生物(wù)安(ān)全控制、檢測與監測進行了一系列的技(jì )術創新(xīn)。
經過近4年的研究與實驗,實現17種病原微生物(wù)抗原抗體(tǐ)雙陰性,達到常規每批次200頭仔豬,峰值批次400頭仔豬,實現年産(chǎn)4000頭。
序号 | 病原體(tǐ) | 檢測方法 | |
A | 1 | 非洲豬瘟病毒 | QPCR |
2 | 經典豬瘟病毒 | QPCR、ELISA | |
3 | 豬繁殖與呼吸綜合征病毒 | QPCR、ELISA | |
4 | 豬僞狂犬病毒 | QPCR、ELISA | |
5 | 豬細小(xiǎo)病毒 | QPCR、ELISA | |
6 | 豬圓環病毒2型 | QPCR、ELISA | |
7 | 乙型腦炎病毒 | QPCR | |
8 | 牛病毒性腹瀉病毒 | QPCR、ELISA | |
B | 1 | 豬流行性腹瀉病毒 | QPCR、ELISA |
2 | 傳染性胃腸炎病毒 | QPCR、ELISA | |
3 | 豬輪狀病毒 | QPCR、ELISA | |
4 | 豬口蹄疫病毒 | QPCR、ELISA | |
5 | 豬流感病毒 | QPCR | |
6 | 豬德(dé)爾塔冠狀病毒 | 實驗室方法 | |
7 | 豬肺炎支原體(tǐ) | QPCR、ELISA | |
8 | 豬附紅體(tǐ) | QPCR | |
9 | 布魯菌 | cELISA | |
C | 1 | 豬鼻支原體(tǐ) | 實驗室方法 |
2 | 副豬嗜血杆菌 | QPCR |
序号 | 病原體(tǐ) | 檢測方法 | |
C | 3 | 豬萎縮性鼻炎 | 實驗室方法 |
4 | 豬胸膜肺炎放線(xiàn)杆菌 | 實驗室方法 | |
D | 1 | A型塞内卡病毒 | QPCR |
2 | 豬水疱病 | QPCR | |
3 | 豬腦心肌炎 | 實驗室方法 | |
4 | 豬腦脊髓炎病毒 | 實驗室方法 | |
5 | 尼帕病毒性腦炎 | 實驗室方法 | |
6 | 豬急性腹瀉綜合征 | 實驗室方法 | |
7 | 蓋塔病毒 | 實驗室方法 | |
8 | 豬鏈球菌2型 | QPCR | |
9 | 豬鈎端螺旋體(tǐ) | 實驗室方法 | |
10 | 豬丹毒 | 實驗室方法 | |
11 | 旋毛蟲 | 實驗室方法 | |
12 | 弓形蟲 | 實驗室方法 | |
13 | 豬囊尾蚴病 | 實驗室方法 | |
14 | 隐孢子蟲病 | 實驗室方法 | |
15 | 豬縧蟲病 | 實驗室方法 | |
16 | 豬鞭蟲病 | 實驗室方法 | |
17 | 螨蟲病 | 實驗室方法 |
可(kě)繁育清潔級實驗貓群及實驗犬群,向社會提供SPF級及清潔級實驗貓及實驗犬。動物(wù)中(zhōng)心同時配有(yǒu)孵化設備,可(kě)以提供0日齡以上的SPF級實驗鴨、雞,實驗動物(wù)實驗定制化服務(wù)。
序号 | 病原 | 檢測類别 | 檢測方法 | 檢測結果 |
1 | 貓冠狀病毒(FCoV) | 抗原 | 巢式PCR | 陰性(-) |
抗體(tǐ) | 檢測卡 | 陰性(-) | ||
2 | 貓杯狀病毒(FCV) | 抗原 | 巢式PCR | 陰性(-) |
抗體(tǐ) | 檢測卡 | 陰性(-) | ||
3 | 貓白血病病毒(FeLV) | 抗原 | PCR | 陰性(-) |
抗體(tǐ) | 檢測卡 | 陰性(-) | ||
4 | 貓疱疹病毒-1(FHV-1) | 抗原 | PCR | 陰性(-) |
抗體(tǐ) | ELISA | 陰性(-) | ||
5 | 貓免疫缺陷性病毒(FLV) | 抗體(tǐ) | 巢式PCR | 陰性(-) |
抗原 | 檢測卡 | 陰性(-) | ||
6 | 貓瘟病毒(FPV) | 抗體(tǐ) | PCR | 陰性(-) |
抗原 | 檢測卡 | 陰性(-) | ||
7 | 狂犬病病毒(Rabies) | 抗原 | 巢式PCR | 陰性(-) |
8 | 弓形蟲(Toxoplasma) | 抗原 | 雙抗夾心ELISA | 陰性(-) |
抗體(tǐ) | 檢測卡 | 陰性(-) |
聯系方式
業務(wù)經理(lǐ) 韓詠其:151-2468-0518